查詢民國出生年適合哪種宅命卦,找到自己適合的住家方位
18 12 月, 2011
查詢民國出生年適合哪種宅命卦,找到自己適合的住家方位
依坐山判斷宅名表
項次 | 宅名 | 坐山 | 出向 |
01 | 乾 宅 | 西北方 | 東南方 |
02 | 坤 宅 | 西南方 | 東北方 |
03 | 震 宅 | 正東方 | 正西方 |
04 | 巽 宅 | 東南方 | 西北方 |
05 | 離 宅 | 正南方 | 正北方 |
06 | 坎 宅 | 正北方 | 正南方 |
07 | 兌 宅 | 正西方 | 正東方 |
08 | 艮 宅 | 東北方 | 西南方 |
東西四宅命之宅名、坐山表
宅命 | 紫白 | 宅名 | 坐山 |
東 四 命 |
三碧 | 震命 | 正東 |
四綠 | 巽命 | 東南 | |
一白 | 坎命 | 正北 | |
九紫 | 離命 | 正南 | |
西 四 命 |
六白 | 乾命 | 西北 |
二黑 | 坤命 | 西南 | |
七赤 | 兌命 | 正西 | |
八白 | 艮命 | 東北 |
《男子宅命卦》
男 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 東 | 離 | |
54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 西 | 艮 | |
55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 | 西 | 兌 |
56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 2 | 西 | 乾 |
57 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | 西 | 坤 |
58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | 東 | 巽 |
59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 5 | 東 | 震 |
60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 西 | 坤 |
61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 東 | 坎 |
男 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 東 | 離 |
117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 西 | 艮 |
118 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 西 | 兌 |
119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 74 | 65 | 西 | 乾 |
120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 西 | 坤 |
121 | 112 | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 | 東 | 巽 |
122 | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 東 | 震 |
123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 西 | 坤 |
124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 東 | 坎 |
《女子宅命卦》
女 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 | 西 | 艮 |
56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 2 | 東 | 離 |
57 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | 東 | 坎 |
58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | 西 | 坤 |
59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 5 | 東 | 震 |
60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 東 | 巽 |
61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 西 | 艮 |
62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 西 | 乾 |
63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 0 | 西 | 兌 |
女 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
118 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 西 | 艮 |
119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 74 | 65 | 東 | 離 |
120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 東 | 坎 |
121 | 112 | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 | 西 | 坤 |
122 | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 東 | 震 |
123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 東 | 巽 |
124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 西 | 艮 |
125 | 116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 西 | 乾 |
126 | 117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 西 | 兌 |
=================================
天珠寺命理風水精舍
拍賣專櫃緣訂
http://mybid.ruten.com.tw/user/eton/
命理風水網佈http://blog.xuite.net/eton1973/fortune
服務師兄: 0982-708118
=================================
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b66890942?u=Y8772559852
查詢民國出生年適合哪種宅命卦,找到自己適合的住家方位
11 8 月, 2011
查詢民國出生年適合哪種宅命卦,找到自己適合的住家方位
依坐山判斷宅名表
項次 | 宅名 | 坐山 | 出向 |
01 | 乾 宅 | 西北方 | 東南方 |
02 | 坤 宅 | 西南方 | 東北方 |
03 | 震 宅 | 正東方 | 正西方 |
04 | 巽 宅 | 東南方 | 西北方 |
05 | 離 宅 | 正南方 | 正北方 |
06 | 坎 宅 | 正北方 | 正南方 |
07 | 兌 宅 | 正西方 | 正東方 |
08 | 艮 宅 | 東北方 | 西南方 |
東西四宅命之宅名、坐山表
宅命 | 紫白 | 宅名 | 坐山 |
東 四 命 |
三碧 | 震命 | 正東 |
四綠 | 巽命 | 東南 | |
一白 | 坎命 | 正北 | |
九紫 | 離命 | 正南 | |
西 四 命 |
六白 | 乾命 | 西北 |
二黑 | 坤命 | 西南 | |
七赤 | 兌命 | 正西 | |
八白 | 艮命 | 東北 |
《男子宅命卦》
男 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 東 | 離 | |
54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 西 | 艮 | |
55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 | 西 | 兌 |
56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 2 | 西 | 乾 |
57 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | 西 | 坤 |
58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | 東 | 巽 |
59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 5 | 東 | 震 |
60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 西 | 坤 |
61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 東 | 坎 |
男 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 東 | 離 |
117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 西 | 艮 |
118 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 西 | 兌 |
119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 74 | 65 | 西 | 乾 |
120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 西 | 坤 |
121 | 112 | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 | 東 | 巽 |
122 | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 東 | 震 |
123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 西 | 坤 |
124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 東 | 坎 |
《女子宅命卦》
女 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 | 西 | 艮 |
56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 2 | 東 | 離 |
57 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | 東 | 坎 |
58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | 西 | 坤 |
59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 5 | 東 | 震 |
60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 東 | 巽 |
61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 西 | 艮 |
62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 西 | 乾 |
63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 0 | 西 | 兌 |
女 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
118 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 西 | 艮 |
119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 74 | 65 | 東 | 離 |
120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 東 | 坎 |
121 | 112 | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 | 西 | 坤 |
122 | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 東 | 震 |
123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 東 | 巽 |
124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 西 | 艮 |
125 | 116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 西 | 乾 |
126 | 117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 西 | 兌 |
=================================
天珠寺命理風水精舍
拍賣專櫃緣訂
http://mybid.ruten.com.tw/user/eton/
命理風水網佈http://blog.xuite.net/eton1973/fortune
服務師兄: 0982-708118
=================================
萬能的天神請賜我最神奇的力量天然超巨無霸氣貔貅招財神獸石敢當不敢當招財化煞公司住家宮廟最佳選
25 10 月, 2009
萬能的天神請賜我最神奇的力量天然超巨霸貔貅招財神獸石敢當不敢當公司住家宮廟最佳選
※已設提前結標,出價視同直購!
【※難得好物※】直購21999元!免運費!
材質: 天然木化石
約略尺寸徑30x27x44cm
約略尺寸徑30x27x44cm
市價39900 + 免物流處理費實體拍攝獨一無二敬請把握以免向隅!
1.任一結緣免抽獎隨機小禮
適合店面﹢個人工作室﹢公司行號﹢擺放
商品寄出加強包裝,避免不必要的損傷敬請放心☆ 螢幕各別會產生些許色差,照片僅提供參閱之用! 尊請以實物為準,訂購時以實物為準!!各項物品均為約略尺寸!!★聲明啟示:天珠寺磁場 是提供吉祥物商品的服務平台,以確實過爐為最初服務理念!透過服務讓眾生能親近神佛,並針對屬性相對的藝品,再加以介紹相關廟宇及神佛的簡介,賣場不屬於任何宮廟或佛教團體,在此聲明!
適合店面﹢個人工作室﹢公司行號﹢擺放
商品寄出加強包裝,避免不必要的損傷敬請放心☆ 螢幕各別會產生些許色差,照片僅提供參閱之用! 尊請以實物為準,訂購時以實物為準!!各項物品均為約略尺寸!!★聲明啟示:天珠寺磁場 是提供吉祥物商品的服務平台,以確實過爐為最初服務理念!透過服務讓眾生能親近神佛,並針對屬性相對的藝品,再加以介紹相關廟宇及神佛的簡介,賣場不屬於任何宮廟或佛教團體,在此聲明!
天珠寺命理風水精舍
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y8772559852命理風水網佈
http://blog.xuite.net/eton1973/fortune
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y8772559852命理風水網佈
http://blog.xuite.net/eton1973/fortune
服務師兄: 0982-708118
=================================